Porsche tunes
Ready and custom tunes for US-market Porsche models — flash with a dongle anywhere in the US, or at our shop in Washington State. Approximate gains for 102 versions below, on US pump octane.
| Car | Stock | Stage 1 · Ready | Stage 1 · Custom | Stage 2 · Custom |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | ||||
| Carrera 4997 Mk2 · 2008–2011 · 3.6L | 340 hp288 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 355 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 370 hp≈ 310 lb-ft |
| Carrera 4S997 Mk2 · 2008–2011 · 3.8L | 380 hp310 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 335 lb-ft |
| Carrera GTS997 Mk2 · 2008–2011 · 3.8L | 402 hp310 lb-ft | ≈ 415 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 420 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 335 lb-ft |
| Targa 4997 Mk2 · 2008–2011 · 3.6L | 340 hp288 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 355 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 370 hp≈ 310 lb-ft |
| Targa 4S997 Mk2 · 2008–2011 · 3.8L | 380 hp310 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 335 lb-ft |
| Turbo997 Mk2 · 2008–2011 · 3.8L | 493 hp479 lb-ft | ≈ 535 hp≈ 560 lb-ft | ≈ 555 hp≈ 595 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 620 lb-ft |
| Turbo S997 Mk2 · 2008–2011 · 3.8L | 523 hp516 lb-ft | ≈ 550 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 585 hp≈ 630 lb-ft |
| Carrera991 Mk1 · 2011–2015 · 3.4L | 345 hp288 lb-ft | ≈ 355 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 360 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 310 lb-ft |
| Carrera GTS991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 424 hp325 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 440 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 350 lb-ft |
| Carrera S991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 395 hp325 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 350 lb-ft |
| Targa 4991 Mk1 · 2011–2015 · 3.4L | 345 hp288 lb-ft | ≈ 355 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 360 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 310 lb-ft |
| Targa 4 GTS991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 424 hp325 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 440 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 350 lb-ft |
| Targa 4S991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 395 hp325 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 350 lb-ft |
| Turbo991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 513 hp487 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 565 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 585 hp≈ 625 lb-ft |
| Turbo S991 Mk1 · 2011–2015 · 3.8L | 552 hp516 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 615 hp≈ 630 lb-ft |
| Carrera991 Mk2 · 2016–2018 · 3.0L | 365 hp332 lb-ft | ≈ 420 hp≈ 410 lb-ft | ≈ 445 hp≈ 445 lb-ft | ≈ 470 hp≈ 460 lb-ft |
| Carrera GTS991 Mk2 · 2016–2018 · 3.0L | 444 hp406 lb-ft | ≈ 470 hp≈ 450 lb-ft | ≈ 485 hp≈ 470 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 490 lb-ft |
| Carrera S991 Mk2 · 2016–2018 · 3.0L | 414 hp369 lb-ft | ≈ 460 hp≈ 435 lb-ft | ≈ 475 hp≈ 465 lb-ft | ≈ 500 hp≈ 480 lb-ft |
| Turbo991 Mk2 · 2016–2018 · 3.8L | 533 hp487 lb-ft | ≈ 570 hp≈ 565 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 620 hp≈ 625 lb-ft |
| Turbo S991 Mk2 · 2016–2018 · 3.8L | 572 hp516 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 595 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 625 hp≈ 630 lb-ft |
| Carrera992 · 2019+ · 3.0L | 380 hp332 lb-ft | ≈ 430 hp≈ 410 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 445 lb-ft | ≈ 475 hp≈ 465 lb-ft |
| Carrera GTS992 · 2019+ · 3.0L | 473 hp420 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 455 lb-ft | ≈ 520 hp≈ 470 lb-ft | ≈ 540 hp≈ 485 lb-ft |
| Carrera S992 · 2019+ · 3.0L | 444 hp391 lb-ft | ≈ 495 hp≈ 430 lb-ft | ≈ 515 hp≈ 450 lb-ft | ≈ 540 hp≈ 460 lb-ft |
| Turbo992 · 2019+ · 3.7L | 572 hp553 lb-ft | ≈ 650 hp≈ 625 lb-ft | ≈ 685 hp≈ 660 lb-ft | ≈ 705 hp≈ 690 lb-ft |
| Turbo S992 · 2019+ · 3.7L | 641 hp590 lb-ft | ≈ 690 hp≈ 650 lb-ft | ≈ 710 hp≈ 680 lb-ft | ≈ 745 hp≈ 710 lb-ft |
| Porsche 911 GT2 | ||||
| GT2997 Mk1 · 2007–2010 · 3.6L | 523 hp502 lb-ft | ≈ 550 hp≈ 550 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 570 lb-ft | ≈ 595 hp≈ 600 lb-ft |
| GT2 RS997 Mk2 · 2011–2012 · 3.6L | 612 hp516 lb-ft | ≈ 635 hp≈ 570 lb-ft | ≈ 645 hp≈ 595 lb-ft | ≈ 675 hp≈ 615 lb-ft |
| GT2 RS991 · 2017+ · 3.8L | 690 hp553 lb-ft | ≈ 725 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 740 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 770 hp≈ 625 lb-ft |
| Porsche 911 GT3 | ||||
| GT3997 Mk2 · 2009–2011 · 3.8L | 429 hp317 lb-ft | ≈ 445 hp≈ 325 lb-ft | ≈ 450 hp≈ 330 lb-ft | ≈ 460 hp≈ 340 lb-ft |
| GT3 RS997 Mk2 · 2009–2011 · 3.8L | 444 hp317 lb-ft | ≈ 450 hp≈ 325 lb-ft | ≈ 450 hp≈ 330 lb-ft | ≈ 470 hp≈ 340 lb-ft |
| GT3 RS 4.0997 Mk2 · 2009–2011 · 4.0L | 493 hp339 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 345 lb-ft | ≈ 510 hp≈ 350 lb-ft | ≈ 530 hp≈ 365 lb-ft |
| GT3991 Mk1 · 2013–2017 · 3.8L | 469 hp325 lb-ft | ≈ 480 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 490 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 350 lb-ft |
| GT3 RS991 Mk1 · 2013–2017 · 4.0L | 493 hp339 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 350 lb-ft | ≈ 515 hp≈ 355 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 365 lb-ft |
| GT3991 Mk2 · 2017+ · 4.0L | 493 hp339 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 350 lb-ft | ≈ 515 hp≈ 355 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 365 lb-ft |
| GT3 RS991 Mk2 · 2017+ · 4.0L | 513 hp347 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 355 lb-ft | ≈ 530 hp≈ 360 lb-ft | ≈ 550 hp≈ 375 lb-ft |
| Porsche Boxster | ||||
| Boxster987 Mk2 · 2009–2012 · 2.9L | 252 hp214 lb-ft | ≈ 265 hp≈ 220 lb-ft | ≈ 270 hp≈ 225 lb-ft | ≈ 285 hp≈ 235 lb-ft |
| Boxster S987 Mk2 · 2009–2012 · 3.4L | 306 hp266 lb-ft | ≈ 320 hp≈ 275 lb-ft | ≈ 330 hp≈ 275 lb-ft | ≈ 345 hp≈ 290 lb-ft |
| Boxster981 · 2012–2016 · 2.7L | 261 hp207 lb-ft | ≈ 270 hp≈ 215 lb-ft | ≈ 275 hp≈ 220 lb-ft | ≈ 295 hp≈ 230 lb-ft |
| Boxster GTS981 · 2012–2016 · 3.4L | 325 hp273 lb-ft | ≈ 335 hp≈ 280 lb-ft | ≈ 340 hp≈ 285 lb-ft | ≈ 355 hp≈ 295 lb-ft |
| Boxster S981 · 2012–2016 · 3.4L | 311 hp266 lb-ft | ≈ 320 hp≈ 275 lb-ft | ≈ 325 hp≈ 275 lb-ft | ≈ 340 hp≈ 290 lb-ft |
| 718 Boxster718 · 2016+ · 2.0L | 296 hp280 lb-ft | ≈ 335 hp≈ 315 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 335 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 350 lb-ft |
| 718 Boxster GTS718 · 2016+ · 2.5L | 360 hp317 lb-ft | ≈ 380 hp≈ 360 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 390 lb-ft |
| 718 Boxster S718 · 2016+ · 2.5L | 345 hp310 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 355 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 400 hp≈ 385 lb-ft |
| Porsche Cayenne | ||||
| Cayenne SUV957 · 2007–2010 · 3.6L | 286 hp284 lb-ft | ≈ 295 hp≈ 290 lb-ft | ≈ 300 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 310 hp≈ 305 lb-ft |
| Cayenne GTS SUV957 · 2007–2010 · 4.8L | 399 hp369 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 380 lb-ft | ≈ 415 hp≈ 385 lb-ft | ≈ 430 hp≈ 395 lb-ft |
| Cayenne S SUV957 · 2007–2010 · 4.8L | 380 hp369 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 380 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 385 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 390 lb-ft |
| Cayenne Turbo SUV957 · 2007–2010 · 4.8L | 493 hp516 lb-ft | ≈ 530 hp≈ 565 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 565 hp≈ 605 lb-ft |
| Cayenne Turbo S SUV957 · 2007–2010 · 4.8L | 542 hp553 lb-ft | ≈ 555 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 620 lb-ft |
| Cayenne SUV958 Mk1 · 2010–2014 · 3.6L | 296 hp295 lb-ft | ≈ 305 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 310 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 320 hp≈ 315 lb-ft |
| Cayenne GTS SUV958 Mk1 · 2010–2014 · 4.8L | 414 hp380 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 385 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 390 lb-ft | ≈ 440 hp≈ 400 lb-ft |
| Cayenne S SUV958 Mk1 · 2010–2014 · 4.8L | 395 hp369 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 380 lb-ft | ≈ 420 hp≈ 390 lb-ft |
| Cayenne Turbo SUV958 Mk1 · 2010–2014 · 4.8L | 493 hp516 lb-ft | ≈ 530 hp≈ 565 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 565 hp≈ 605 lb-ft |
| Cayenne Turbo S SUV958 Mk1 · 2010–2014 · 4.8L | 542 hp553 lb-ft | ≈ 555 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 620 lb-ft |
| Cayenne SUV958 Mk2 · 2014–2017 · 3.6L | 296 hp295 lb-ft | ≈ 305 hp≈ 300 lb-ft | ≈ 310 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 320 hp≈ 315 lb-ft |
| Cayenne GTS SUV958 Mk2 · 2014–2017 · 3.6L | 434 hp406 lb-ft | ≈ 460 hp≈ 440 lb-ft | ≈ 470 hp≈ 460 lb-ft | ≈ 490 hp≈ 465 lb-ft |
| Cayenne S SUV958 Mk2 · 2014–2017 · 3.6L | 414 hp406 lb-ft | ≈ 450 hp≈ 440 lb-ft | ≈ 465 hp≈ 460 lb-ft | ≈ 485 hp≈ 470 lb-ft |
| Cayenne Turbo SUV958 Mk2 · 2014–2017 · 4.8L | 513 hp553 lb-ft | ≈ 540 hp≈ 585 lb-ft | ≈ 550 hp≈ 600 lb-ft | ≈ 570 hp≈ 620 lb-ft |
| Cayenne Turbo S SUV958 Mk2 · 2014–2017 · 4.8L | 562 hp590 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 585 hp≈ 615 lb-ft | ≈ 605 hp≈ 635 lb-ft |
| Cayenne SUV2018–2023 · 3.0L | 335 hp332 lb-ft | ≈ 360 hp≈ 380 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 405 lb-ft | ≈ 385 hp≈ 415 lb-ft |
| Cayenne GTS SUV2018–2023 · 4.0L | 454 hp457 lb-ft | ≈ 510 hp≈ 515 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 555 lb-ft | ≈ 575 hp≈ 585 lb-ft |
| Cayenne S SUV2018–2023 · 2.9L | 434 hp406 lb-ft | ≈ 475 hp≈ 480 lb-ft | ≈ 490 hp≈ 515 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 535 lb-ft |
| Cayenne Turbo SUV2018–2023 · 4.0L | 542 hp568 lb-ft | ≈ 610 hp≈ 645 lb-ft | ≈ 635 hp≈ 675 lb-ft | ≈ 660 hp≈ 700 lb-ft |
| Cayenne GTS SUV2023+ · 4.0L | 493 hp479 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 520 lb-ft | ≈ 535 hp≈ 540 lb-ft | ≈ 555 hp≈ 560 lb-ft |
| Porsche Cayman | ||||
| Cayman987 Mk2 · 2009–2012 · 2.9L | 261 hp221 lb-ft | ≈ 275 hp≈ 230 lb-ft | ≈ 280 hp≈ 235 lb-ft | ≈ 295 hp≈ 245 lb-ft |
| Cayman R987 Mk2 · 2009–2012 · 3.4L | 325 hp273 lb-ft | ≈ 335 hp≈ 280 lb-ft | ≈ 335 hp≈ 285 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 295 lb-ft |
| Cayman S987 Mk2 · 2009–2012 · 3.4L | 316 hp273 lb-ft | ≈ 325 hp≈ 280 lb-ft | ≈ 330 hp≈ 285 lb-ft | ≈ 345 hp≈ 295 lb-ft |
| Cayman981 · 2013–2016 · 2.7L | 271 hp214 lb-ft | ≈ 280 hp≈ 220 lb-ft | ≈ 285 hp≈ 225 lb-ft | ≈ 300 hp≈ 235 lb-ft |
| Cayman GT4981 · 2013–2016 · 3.8L | 380 hp310 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 320 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 335 lb-ft |
| Cayman GTS981 · 2013–2016 · 3.4L | 335 hp280 lb-ft | ≈ 345 hp≈ 290 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 290 lb-ft | ≈ 365 hp≈ 305 lb-ft |
| Cayman S981 · 2013–2016 · 3.4L | 321 hp273 lb-ft | ≈ 330 hp≈ 280 lb-ft | ≈ 330 hp≈ 285 lb-ft | ≈ 350 hp≈ 295 lb-ft |
| 718 Cayman718 · 2016+ · 2.0L | 247 hp229 lb-ft | ≈ 285 hp≈ 270 lb-ft | ≈ 300 hp≈ 295 lb-ft | ≈ 315 hp≈ 305 lb-ft |
| 718 Cayman GTS718 · 2016+ · 2.5L | 360 hp317 lb-ft | ≈ 380 hp≈ 360 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 390 lb-ft |
| 718 Cayman S718 · 2016+ · 2.5L | 345 hp310 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 355 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 400 hp≈ 385 lb-ft |
| Porsche Macan | ||||
| Macan SUV2014–2018 · 2.0L | 249 hp273 lb-ft | ≈ 280 hp≈ 310 lb-ft | ≈ 290 hp≈ 325 lb-ft | ≈ 300 hp≈ 340 lb-ft |
| Macan GTS SUV2014–2018 · 3.0L | 355 hp369 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 405 lb-ft | ≈ 385 hp≈ 420 lb-ft | ≈ 400 hp≈ 435 lb-ft |
| Macan S SUV2014–2018 · 3.0L | 335 hp339 lb-ft | ≈ 365 hp≈ 390 lb-ft | ≈ 380 hp≈ 410 lb-ft | ≈ 390 hp≈ 425 lb-ft |
| Macan Turbo SUV2014–2018 · 3.6L | 395 hp406 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 445 lb-ft | ≈ 440 hp≈ 460 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 480 lb-ft |
| Macan Turbo Performance SUV2014–2018 · 3.6L | 434 hp443 lb-ft | ≈ 445 hp≈ 465 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 475 lb-ft | ≈ 465 hp≈ 490 lb-ft |
| Macan SUV2019+ · 2.0L | 249 hp273 lb-ft | ≈ 280 hp≈ 310 lb-ft | ≈ 290 hp≈ 325 lb-ft | ≈ 300 hp≈ 335 lb-ft |
| Macan GTS SUV2019+ · 2.9L | 375 hp384 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 425 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 445 lb-ft | ≈ 420 hp≈ 460 lb-ft |
| Macan S SUV2019+ · 3.0L | 349 hp354 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 395 lb-ft | ≈ 385 hp≈ 415 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 430 lb-ft |
| Macan Turbo SUV2019+ · 2.9L | 434 hp406 lb-ft | ≈ 475 hp≈ 480 lb-ft | ≈ 490 hp≈ 515 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 535 lb-ft |
| Porsche Panamera | ||||
| Panamera970 · 2009–2013 · 3.6L | 296 hp295 lb-ft | ≈ 305 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 310 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 325 hp≈ 320 lb-ft |
| Panamera GTS970 · 2009–2013 · 4.8L | 424 hp384 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 390 lb-ft | ≈ 440 hp≈ 395 lb-ft | ≈ 455 hp≈ 405 lb-ft |
| Panamera S970 · 2009–2013 · 4.8L | 395 hp369 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 375 lb-ft | ≈ 410 hp≈ 380 lb-ft | ≈ 425 hp≈ 390 lb-ft |
| Panamera Turbo970 · 2009–2013 · 4.8L | 493 hp516 lb-ft | ≈ 535 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 555 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 580 hp≈ 630 lb-ft |
| Panamera Turbo S970 · 2009–2013 · 4.8L | 542 hp553 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 595 lb-ft | ≈ 565 hp≈ 610 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 635 lb-ft |
| Panamera970 Mk2 · 2013–2016 · 3.6L | 306 hp295 lb-ft | ≈ 315 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 320 hp≈ 305 lb-ft | ≈ 335 hp≈ 320 lb-ft |
| Panamera GTS970 Mk2 · 2013–2016 · 4.8L | 434 hp384 lb-ft | ≈ 445 hp≈ 390 lb-ft | ≈ 450 hp≈ 395 lb-ft | ≈ 465 hp≈ 405 lb-ft |
| Panamera S970 Mk2 · 2013–2016 · 3.0L | 414 hp369 lb-ft | ≈ 445 hp≈ 400 lb-ft | ≈ 460 hp≈ 415 lb-ft | ≈ 475 hp≈ 435 lb-ft |
| Panamera Turbo970 Mk2 · 2013–2016 · 4.8L | 513 hp516 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 605 lb-ft | ≈ 585 hp≈ 630 lb-ft |
| Panamera Turbo S970 Mk2 · 2013–2016 · 4.8L | 562 hp553 lb-ft | ≈ 585 hp≈ 595 lb-ft | ≈ 595 hp≈ 610 lb-ft | ≈ 615 hp≈ 635 lb-ft |
| Panamera971 Mk1 · 2017–2020 · 3.0L | 325 hp332 lb-ft | ≈ 365 hp≈ 395 lb-ft | ≈ 380 hp≈ 420 lb-ft | ≈ 395 hp≈ 440 lb-ft |
| Panamera 4S971 Mk1 · 2017–2020 · 2.9L | 434 hp406 lb-ft | ≈ 485 hp≈ 500 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 540 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 565 lb-ft |
| Panamera GTS971 Mk1 · 2017–2020 · 4.0L | 454 hp457 lb-ft | ≈ 520 hp≈ 530 lb-ft | ≈ 565 hp≈ 580 lb-ft | ≈ 605 hp≈ 620 lb-ft |
| Panamera Turbo971 Mk1 · 2017–2020 · 4.0L | 542 hp568 lb-ft | ≈ 625 hp≈ 660 lb-ft | ≈ 660 hp≈ 705 lb-ft | ≈ 690 hp≈ 735 lb-ft |
| Panamera971 Mk2 · 2020–2024 · 2.9L | 325 hp332 lb-ft | ≈ 375 hp≈ 385 lb-ft | ≈ 405 hp≈ 420 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 450 lb-ft |
| Panamera 4S971 Mk2 · 2020–2024 · 2.9L | 444 hp406 lb-ft | ≈ 485 hp≈ 500 lb-ft | ≈ 505 hp≈ 540 lb-ft | ≈ 525 hp≈ 565 lb-ft |
| Panamera GTS971 Mk2 · 2020–2024 · 4.0L | 473 hp457 lb-ft | ≈ 545 hp≈ 530 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 630 hp≈ 595 lb-ft |
| Panamera Turbo S971 Mk2 · 2020–2024 · 4.0L | 621 hp605 lb-ft | ≈ 660 hp≈ 680 lb-ft | ≈ 675 hp≈ 710 lb-ft | ≈ 710 hp≈ 740 lb-ft |
| Panamera976 · 2024+ · 2.9L | 348 hp369 lb-ft | ≈ 400 hp≈ 420 lb-ft | ≈ 435 hp≈ 455 lb-ft | ≈ 465 hp≈ 485 lb-ft |
| Panamera GTS976 · 2024+ · 4.0L | 493 hp487 lb-ft | ≈ 560 hp≈ 575 lb-ft | ≈ 590 hp≈ 615 lb-ft | ≈ 610 hp≈ 645 lb-ft |
All figures are approximate estimates on 93 octane (US pump number), not a guarantee or a dyno result. Ready Tune numbers assume a healthy stock car and keep a safety margin; Custom Tune numbers are what a healthy car can usually reach — yours depend on its condition, fuel and datalogs. Stage 2 needs supporting hardware. SUVs keep extra margin for towing and high altitude. Ethanol blends (E30–E85) are Custom Tunes only. See 91-octane numbers and every stage in Find my tune.
A Ready Tune is a proven map with a safety margin for any healthy car of the model. A Custom Tune is calibrated on your car's datalogs — engine wear, fuel pump, boost, altitude and your exact fuel. Compare
Logs are required with every dongle tune. We review each log within 24 hours — on flash day, after 500–1,000 miles and next season — and changes from these checks are free. How it works
Other makes: BMW · Mercedes-Benz · Audi · Volkswagen · MINI · Toyota