Our platform: AutoDX Pro — root-cause diagnostics & shop software autodxpro.com ↗
BMW · ECU & TCU tuning

BMW tunes

Ready and custom tunes for US-market BMW models — flash with a dongle anywhere in the US, or at our shop in Washington State. Approximate gains for 125 versions below, on US pump octane.

Ready Tune$700+ dongle · proven mid-level map
Custom Tunefrom $1,000+ dongle · built on your datalogs
TCU tune+$300with an engine tune
DME unlock$100per DME with a tune · $200 unlock only · which DMEs
CarStockStage 1 · ReadyStage 1 · CustomStage 2 · Custom
BMW 1 Series
135iE8x LCI · 2007–2011 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 400 hp≈ 415 lb-ft
BMW 1 Series M
1M CoupeE82 · 2010–2012 · 3.0L335 hp369 lb-ft≈ 355 hp≈ 395 lb-ft≈ 365 hp≈ 410 lb-ft≈ 405 hp≈ 440 lb-ft
BMW 2 Series
228iF22 · 2014–2017 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 300 lb-ft≈ 275 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
230iF22 · 2014–2017 · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 270 hp≈ 300 lb-ft≈ 280 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
M235iF22 · 2014–2017 · 3.0L322 hp332 lb-ft≈ 355 hp≈ 365 lb-ft≈ 370 hp≈ 380 lb-ft≈ 395 hp≈ 395 lb-ft
M240iF22 · 2014–2017 · 3.0L335 hp369 lb-ft≈ 380 hp≈ 430 lb-ft≈ 400 hp≈ 455 lb-ft≈ 420 hp≈ 480 lb-ft
230iF22 LCI · 2017–2020 · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 270 hp≈ 300 lb-ft≈ 280 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
M240iF22 LCI · 2017–2020 · 3.0L335 hp369 lb-ft≈ 385 hp≈ 420 lb-ft≈ 420 hp≈ 455 lb-ft≈ 445 hp≈ 480 lb-ft
M235i Gran CoupeF44 · 2020+ · 2.0L302 hp332 lb-ft≈ 320 hp≈ 360 lb-ft≈ 330 hp≈ 375 lb-ft≈ 340 hp≈ 390 lb-ft
BMW 3 Series
335iE90/E93 LCI · 2008–2011 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft
320iF30/F31/F34 · 2011–2015 · 2.0L181 hp199 lb-ft≈ 210 hp≈ 235 lb-ft≈ 225 hp≈ 260 lb-ft≈ 240 hp≈ 275 lb-ft
328iF30/F31/F34 · 2011–2015 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 300 lb-ft≈ 275 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
335iF30/F31/F34 · 2011–2015 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 340 hp≈ 355 lb-ft≈ 360 hp≈ 385 lb-ft≈ 375 hp≈ 400 lb-ft
320iF30/F31/F34 LCI · 2015–2019 · 2.0L181 hp199 lb-ft≈ 210 hp≈ 235 lb-ft≈ 225 hp≈ 255 lb-ft≈ 240 hp≈ 265 lb-ft
330iF30/F31/F34 LCI · 2015–2019 · 2.0L246 hp258 lb-ft≈ 275 hp≈ 300 lb-ft≈ 285 hp≈ 315 lb-ft≈ 310 hp≈ 345 lb-ft
340iF30/F31/F34 LCI · 2015–2019 · 3.0L322 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 390 lb-ft≈ 400 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft
330iG20 · 2019+ · 2.0L254 hp295 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft≈ 295 hp≈ 330 lb-ft≈ 320 hp≈ 360 lb-ft
M340iG20 · 2019+ · 3.0L382 hp369 lb-ft≈ 415 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft≈ 455 hp≈ 480 lb-ft
BMW 4 Series
428iF32/F33/F36 · 2013–2017 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 300 lb-ft≈ 275 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
430iF32/F33/F36 · 2013–2017 · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 270 hp≈ 300 lb-ft≈ 280 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
435iF32/F33/F36 · 2013–2017 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 340 hp≈ 355 lb-ft≈ 360 hp≈ 385 lb-ft≈ 375 hp≈ 400 lb-ft
440iF32/F33/F36 · 2013–2017 · 3.0L322 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 390 lb-ft≈ 400 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft
430iF32/F33/F36 · 2017–2020 · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 270 hp≈ 300 lb-ft≈ 280 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
440iF32/F33/F36 · 2017–2020 · 3.0L322 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 390 lb-ft≈ 400 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft
430iG22/G23 · 2020+ · 2.0L254 hp295 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft≈ 295 hp≈ 330 lb-ft≈ 320 hp≈ 360 lb-ft
M440iG22/G23 · 2020+ · 3.0L382 hp369 lb-ft≈ 415 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft≈ 455 hp≈ 480 lb-ft
BMW 5 Series
550iE60/E61 LCI · 2007–2010 · 4.8L362 hp361 lb-ft≈ 375 hp≈ 375 lb-ft≈ 385 hp≈ 380 lb-ft≈ 395 hp≈ 390 lb-ft
528iF10/F11/F07 · 2010–2016 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 300 lb-ft≈ 275 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
535iF10/F11/F07 · 2010–2016 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 340 hp≈ 355 lb-ft≈ 360 hp≈ 385 lb-ft≈ 375 hp≈ 400 lb-ft
550iF10/F11/F07 · 2010–2016 · 4.4L402 hp457 lb-ft≈ 460 hp≈ 515 lb-ft≈ 485 hp≈ 540 lb-ft≈ 505 hp≈ 565 lb-ft
550iF10/F11/F07 · 2010–2016 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 505 hp≈ 535 lb-ft≈ 530 hp≈ 560 lb-ft≈ 555 hp≈ 590 lb-ft
530iG30 · 2016–2023 · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 270 hp≈ 300 lb-ft≈ 280 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
540iG30 · 2016–2023 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 385 hp≈ 400 lb-ft≈ 420 hp≈ 445 lb-ft≈ 445 hp≈ 475 lb-ft
M550iG30 · 2016–2023 · 4.4L456 hp479 lb-ft≈ 510 hp≈ 530 lb-ft≈ 535 hp≈ 555 lb-ft≈ 555 hp≈ 585 lb-ft
M550iG30 · 2016–2023 · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 600 hp≈ 600 lb-ft≈ 640 hp≈ 625 lb-ft≈ 675 hp≈ 655 lb-ft
BMW 6 Series
650iE63/E64 LCI · 2007–2010 · 4.8L362 hp361 lb-ft≈ 375 hp≈ 375 lb-ft≈ 385 hp≈ 380 lb-ft≈ 395 hp≈ 390 lb-ft
640iF12/F13/F06 · 2011–2017 · 3.0L316 hp332 lb-ft≈ 350 hp≈ 370 lb-ft≈ 365 hp≈ 390 lb-ft≈ 380 hp≈ 410 lb-ft
650iF12/F13/F06 · 2011–2017 · 4.4L401 hp443 lb-ft≈ 455 hp≈ 505 lb-ft≈ 485 hp≈ 535 lb-ft≈ 505 hp≈ 560 lb-ft
650iF12/F13/F06 · 2011–2017 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 505 hp≈ 535 lb-ft≈ 530 hp≈ 560 lb-ft≈ 555 hp≈ 590 lb-ft
640i Gran TurismoG32 · 2017–2020 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 385 hp≈ 400 lb-ft≈ 420 hp≈ 445 lb-ft≈ 445 hp≈ 475 lb-ft
BMW 7 Series
740iF01/F04 · 2009–2015 · 3.0L316 hp332 lb-ft≈ 350 hp≈ 370 lb-ft≈ 365 hp≈ 390 lb-ft≈ 380 hp≈ 410 lb-ft
750iF01/F04 · 2009–2015 · 4.4L401 hp443 lb-ft≈ 455 hp≈ 505 lb-ft≈ 485 hp≈ 535 lb-ft≈ 505 hp≈ 560 lb-ft
750iF01/F04 · 2009–2015 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 505 hp≈ 535 lb-ft≈ 530 hp≈ 560 lb-ft≈ 555 hp≈ 590 lb-ft
760LiF01/F04 · 2009–2015 · 6.0L537 hp553 lb-ft≈ 585 hp≈ 605 lb-ft≈ 605 hp≈ 630 lb-ft≈ 620 hp≈ 655 lb-ft
740iG11/G12 · 2016–2019 · 3.0L322 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 390 lb-ft≈ 400 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 455 lb-ft
750iG11/G12 · 2016–2019 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 505 hp≈ 530 lb-ft≈ 530 hp≈ 555 lb-ft≈ 555 hp≈ 580 lb-ft
M760iG11/G12 · 2016–2019 · 6.6L602 hp590 lb-ft≈ 655 hp≈ 645 lb-ft≈ 680 hp≈ 675 lb-ft≈ 710 hp≈ 700 lb-ft
740iG11/G12 LCI · 2019–2022 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 385 hp≈ 400 lb-ft≈ 420 hp≈ 445 lb-ft≈ 445 hp≈ 475 lb-ft
750iG11/G12 LCI · 2019–2022 · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 600 hp≈ 600 lb-ft≈ 640 hp≈ 625 lb-ft≈ 675 hp≈ 655 lb-ft
M760iG11/G12 LCI · 2019–2022 · 6.6L602 hp590 lb-ft≈ 655 hp≈ 645 lb-ft≈ 680 hp≈ 675 lb-ft≈ 710 hp≈ 700 lb-ft
BMW 8 Series
840iG15 · 2018+ · 3.0L335 hp369 lb-ft≈ 380 hp≈ 425 lb-ft≈ 400 hp≈ 450 lb-ft≈ 415 hp≈ 470 lb-ft
M850iG15 · 2018+ · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 600 hp≈ 600 lb-ft≈ 640 hp≈ 625 lb-ft≈ 675 hp≈ 655 lb-ft
BMW M2
M2F87 · 2015–2018 · 3.0L365 hp343 lb-ft≈ 390 hp≈ 395 lb-ft≈ 405 hp≈ 415 lb-ft≈ 435 hp≈ 440 lb-ft
M2 CSF87 LCI · 2018+ · 3.0L444 hp406 lb-ft≈ 480 hp≈ 475 lb-ft≈ 500 hp≈ 505 lb-ft≈ 530 hp≈ 535 lb-ft
M2 CompetitionF87 LCI · 2018+ · 3.0L404 hp406 lb-ft≈ 465 hp≈ 475 lb-ft≈ 490 hp≈ 505 lb-ft≈ 525 hp≈ 535 lb-ft
M2G87 · 2022+ · 3.0L454 hp406 lb-ft≈ 520 hp≈ 475 lb-ft≈ 565 hp≈ 520 lb-ft≈ 605 hp≈ 555 lb-ft
BMW M3
M3E90/E93 · 2007–2013 · 4.0L414 hp295 lb-ft≈ 430 hp≈ 305 lb-ft≈ 435 hp≈ 315 lb-ft≈ 460 hp≈ 325 lb-ft
M3F80 · 2014–2019 · 3.0L425 hp406 lb-ft≈ 475 hp≈ 480 lb-ft≈ 495 hp≈ 510 lb-ft≈ 545 hp≈ 540 lb-ft
M3 CSF80 · 2014–2019 · 3.0L454 hp443 lb-ft≈ 495 hp≈ 505 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 550 hp≈ 555 lb-ft
M3 CompetitionF80 · 2014–2019 · 3.0L444 hp406 lb-ft≈ 495 hp≈ 485 lb-ft≈ 515 hp≈ 525 lb-ft≈ 545 hp≈ 545 lb-ft
M3 CompetitionG80 · 2020+ · 3.0L503 hp479 lb-ft≈ 580 hp≈ 545 lb-ft≈ 630 hp≈ 585 lb-ft≈ 670 hp≈ 625 lb-ft
BMW M4
M4F82/F83 · 2014–2020 · 3.0L425 hp406 lb-ft≈ 475 hp≈ 480 lb-ft≈ 495 hp≈ 510 lb-ft≈ 525 hp≈ 530 lb-ft
M4 CSF82/F83 · 2014–2020 · 3.0L454 hp443 lb-ft≈ 495 hp≈ 505 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 550 hp≈ 555 lb-ft
M4 CompetitionF82/F83 · 2014–2020 · 3.0L444 hp406 lb-ft≈ 495 hp≈ 485 lb-ft≈ 515 hp≈ 525 lb-ft≈ 545 hp≈ 545 lb-ft
M4 GTSF82/F83 · 2014–2020 · 3.0L493 hp443 lb-ft≈ 520 hp≈ 505 lb-ft≈ 535 hp≈ 530 lb-ft≈ 555 hp≈ 555 lb-ft
M4 CompetitionG82/G83 · 2020+ · 3.0L503 hp479 lb-ft≈ 580 hp≈ 545 lb-ft≈ 630 hp≈ 585 lb-ft≈ 670 hp≈ 625 lb-ft
BMW M5
M5E60/E61 · 2004–2010 · 5.0L500 hp384 lb-ft≈ 520 hp≈ 395 lb-ft≈ 525 hp≈ 400 lb-ft≈ 560 hp≈ 415 lb-ft
M5F10 · 2011–2016 · 4.4L552 hp502 lb-ft≈ 630 hp≈ 575 lb-ft≈ 665 hp≈ 610 lb-ft≈ 700 hp≈ 690 lb-ft
M5 30 JahreF10 · 2011–2016 · 4.4L592 hp516 lb-ft≈ 645 hp≈ 580 lb-ft≈ 670 hp≈ 610 lb-ft≈ 710 hp≈ 695 lb-ft
M5 CompetitionF10 · 2011–2016 · 4.4L567 hp502 lb-ft≈ 635 hp≈ 575 lb-ft≈ 665 hp≈ 610 lb-ft≈ 705 hp≈ 690 lb-ft
M5F90 · 2017–2024 · 4.4L592 hp553 lb-ft≈ 675 hp≈ 655 lb-ft≈ 710 hp≈ 700 lb-ft≈ 755 hp≈ 760 lb-ft
M5 CSF90 · 2017–2024 · 4.4L626 hp553 lb-ft≈ 690 hp≈ 655 lb-ft≈ 715 hp≈ 700 lb-ft≈ 765 hp≈ 760 lb-ft
M5 CompetitionF90 · 2017–2024 · 4.4L616 hp553 lb-ft≈ 685 hp≈ 655 lb-ft≈ 715 hp≈ 700 lb-ft≈ 760 hp≈ 760 lb-ft
BMW M6
M6E63/E64 · 2005–2010 · 5.0L500 hp384 lb-ft≈ 520 hp≈ 395 lb-ft≈ 525 hp≈ 400 lb-ft≈ 560 hp≈ 415 lb-ft
M6F12/F13/F06 · 2012–2018 · 4.4L552 hp502 lb-ft≈ 630 hp≈ 575 lb-ft≈ 665 hp≈ 610 lb-ft≈ 700 hp≈ 690 lb-ft
M6 CompetitionF12/F13/F06 · 2012–2018 · 4.4L567 hp502 lb-ft≈ 635 hp≈ 575 lb-ft≈ 665 hp≈ 610 lb-ft≈ 705 hp≈ 690 lb-ft
M6 CompetitionF12/F13/F06 · 2012–2018 · 4.4L592 hp516 lb-ft≈ 645 hp≈ 580 lb-ft≈ 670 hp≈ 610 lb-ft≈ 710 hp≈ 695 lb-ft
BMW M8
M8F9x · 2019+ · 4.4L592 hp553 lb-ft≈ 675 hp≈ 655 lb-ft≈ 710 hp≈ 700 lb-ft≈ 755 hp≈ 760 lb-ft
M8 CompetitionF9x · 2019+ · 4.4L616 hp553 lb-ft≈ 685 hp≈ 655 lb-ft≈ 715 hp≈ 700 lb-ft≈ 760 hp≈ 760 lb-ft
BMW X1
xDrive28i SUVE84 LCI · 2012–2015 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 260 hp≈ 290 lb-ft≈ 270 hp≈ 305 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft
xDrive28i SUVF48 · 2015–2019 · 2.0L228 hp258 lb-ft≈ 255 hp≈ 290 lb-ft≈ 265 hp≈ 305 lb-ft≈ 280 hp≈ 320 lb-ft
xDrive28i SUVF48 LCI · 2019–2022 · 2.0L228 hp258 lb-ft≈ 255 hp≈ 290 lb-ft≈ 270 hp≈ 305 lb-ft≈ 265 hp≈ 305 lb-ft
BMW X2
M35i SUVF39 · 2017+ · 2.0L302 hp332 lb-ft≈ 315 hp≈ 355 lb-ft≈ 325 hp≈ 365 lb-ft≈ 335 hp≈ 375 lb-ft
BMW X3
xDrive28i SUVF25 · 2011–2017 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 260 hp≈ 290 lb-ft≈ 270 hp≈ 305 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft
xDrive35i SUVF25 · 2011–2017 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 360 hp≈ 380 lb-ft
M40i SUVG01 · 2017+ · 3.0L355 hp369 lb-ft≈ 395 hp≈ 415 lb-ft≈ 410 hp≈ 440 lb-ft≈ 430 hp≈ 460 lb-ft
xDrive30i SUVG01 · 2017+ · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 290 lb-ft≈ 275 hp≈ 305 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft
BMW X3 M
X3 M SUVF97 · 2019+ · 3.0L473 hp443 lb-ft≈ 530 hp≈ 485 lb-ft≈ 570 hp≈ 510 lb-ft≈ 600 hp≈ 540 lb-ft
X3 M Competition SUVF97 · 2019+ · 3.0L503 hp443 lb-ft≈ 565 hp≈ 495 lb-ft≈ 605 hp≈ 525 lb-ft≈ 635 hp≈ 560 lb-ft
BMW X4
M40i SUVF26 · 2014–2018 · 3.0L355 hp343 lb-ft≈ 370 hp≈ 380 lb-ft≈ 380 hp≈ 395 lb-ft≈ 395 hp≈ 415 lb-ft
xDrive28i SUVF26 · 2014–2018 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 260 hp≈ 290 lb-ft≈ 270 hp≈ 305 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft
xDrive35i SUVF26 · 2014–2018 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 360 hp≈ 380 lb-ft
M40i SUVG02 · 2018+ · 3.0L355 hp369 lb-ft≈ 395 hp≈ 415 lb-ft≈ 410 hp≈ 440 lb-ft≈ 430 hp≈ 460 lb-ft
xDrive30i SUVG02 · 2018+ · 2.0L249 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 290 lb-ft≈ 275 hp≈ 305 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft
BMW X4 M
X4 M SUVF98 · 2019+ · 3.0L473 hp443 lb-ft≈ 530 hp≈ 485 lb-ft≈ 570 hp≈ 510 lb-ft≈ 600 hp≈ 540 lb-ft
X4 M Competition SUVF98 · 2019+ · 3.0L503 hp443 lb-ft≈ 565 hp≈ 495 lb-ft≈ 605 hp≈ 525 lb-ft≈ 635 hp≈ 560 lb-ft
BMW X5
xDrive35i SUVE70 LCI · 2010–2013 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 330 hp≈ 335 lb-ft≈ 340 hp≈ 350 lb-ft≈ 360 hp≈ 370 lb-ft
xDrive50i SUVE70 LCI · 2010–2013 · 4.4L401 hp443 lb-ft≈ 445 hp≈ 495 lb-ft≈ 465 hp≈ 520 lb-ft≈ 485 hp≈ 535 lb-ft
xDrive35i SUVF15 · 2013–2018 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 360 hp≈ 380 lb-ft
xDrive50i SUVF15 · 2013–2018 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 490 hp≈ 525 lb-ft≈ 515 hp≈ 545 lb-ft≈ 530 hp≈ 570 lb-ft
M50i SUVG05 · 2018–2023 · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 585 hp≈ 590 lb-ft≈ 615 hp≈ 610 lb-ft≈ 645 hp≈ 635 lb-ft
xDrive40i SUVG05 · 2018–2023 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 395 lb-ft≈ 385 hp≈ 420 lb-ft≈ 400 hp≈ 435 lb-ft
xDrive50i SUVG05 · 2018–2023 · 4.4L456 hp479 lb-ft≈ 500 hp≈ 520 lb-ft≈ 520 hp≈ 540 lb-ft≈ 535 hp≈ 560 lb-ft
BMW X5 M
X5 M SUVE70 · 2009–2013 · 4.4L547 hp502 lb-ft≈ 575 hp≈ 565 lb-ft≈ 590 hp≈ 590 lb-ft≈ 640 hp≈ 655 lb-ft
X5 M SUVF85 · 2014–2019 · 4.4L567 hp553 lb-ft≈ 625 hp≈ 590 lb-ft≈ 650 hp≈ 605 lb-ft≈ 680 hp≈ 670 lb-ft
X5 M SUVF95 · 2020–2023 · 4.4L592 hp553 lb-ft≈ 655 hp≈ 635 lb-ft≈ 685 hp≈ 670 lb-ft≈ 725 hp≈ 720 lb-ft
X5 M Competition SUVF95 · 2020–2023 · 4.4L616 hp553 lb-ft≈ 670 hp≈ 635 lb-ft≈ 695 hp≈ 670 lb-ft≈ 735 hp≈ 720 lb-ft
BMW X6
xDrive35i SUVE71 LCI · 2012–2014 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 330 hp≈ 335 lb-ft≈ 340 hp≈ 350 lb-ft≈ 360 hp≈ 370 lb-ft
xDrive50i SUVE71 LCI · 2012–2014 · 4.4L401 hp443 lb-ft≈ 445 hp≈ 495 lb-ft≈ 465 hp≈ 520 lb-ft≈ 485 hp≈ 535 lb-ft
xDrive35i SUVF16 · 2014–2019 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 360 hp≈ 380 lb-ft
xDrive50i SUVF16 · 2014–2019 · 4.4L444 hp479 lb-ft≈ 490 hp≈ 525 lb-ft≈ 515 hp≈ 545 lb-ft≈ 530 hp≈ 570 lb-ft
M50i SUVG06 · 2019–2023 · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 585 hp≈ 590 lb-ft≈ 615 hp≈ 610 lb-ft≈ 645 hp≈ 635 lb-ft
xDrive40i SUVG06 · 2019–2023 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 395 lb-ft≈ 385 hp≈ 420 lb-ft≈ 400 hp≈ 435 lb-ft
BMW X6 M
X6 M SUVE71 · 2009–2014 · 4.4L547 hp502 lb-ft≈ 575 hp≈ 565 lb-ft≈ 590 hp≈ 590 lb-ft≈ 640 hp≈ 655 lb-ft
X6 M SUVF86 · 2014–2019 · 4.4L567 hp553 lb-ft≈ 625 hp≈ 590 lb-ft≈ 650 hp≈ 605 lb-ft≈ 680 hp≈ 670 lb-ft
X6 M SUVF96 · 2020–2023 · 4.4L592 hp553 lb-ft≈ 655 hp≈ 635 lb-ft≈ 685 hp≈ 670 lb-ft≈ 725 hp≈ 720 lb-ft
X6 M Competition SUVF96 · 2020–2023 · 4.4L616 hp553 lb-ft≈ 670 hp≈ 635 lb-ft≈ 695 hp≈ 670 lb-ft≈ 735 hp≈ 720 lb-ft
BMW X7
M50i SUVG07 · 2019–2022 · 4.4L523 hp553 lb-ft≈ 585 hp≈ 590 lb-ft≈ 610 hp≈ 610 lb-ft≈ 630 hp≈ 635 lb-ft
xDrive40i SUVG07 · 2019–2022 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 370 hp≈ 395 lb-ft≈ 385 hp≈ 420 lb-ft≈ 400 hp≈ 435 lb-ft
xDrive50i SUVG07 · 2019–2022 · 4.4L456 hp479 lb-ft≈ 500 hp≈ 520 lb-ft≈ 520 hp≈ 540 lb-ft≈ 535 hp≈ 560 lb-ft
BMW Z4
sDrive28iE89 LCI · 2013–2016 · 2.0L242 hp258 lb-ft≈ 265 hp≈ 300 lb-ft≈ 275 hp≈ 315 lb-ft≈ 295 hp≈ 335 lb-ft
sDrive35iE89 LCI · 2013–2016 · 3.0L302 hp295 lb-ft≈ 335 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 365 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft
sDrive35isE89 LCI · 2013–2016 · 3.0L335 hp332 lb-ft≈ 355 hp≈ 370 lb-ft≈ 365 hp≈ 385 lb-ft≈ 415 hp≈ 425 lb-ft
sDrive30iG29 · 2019+ · 2.0L254 hp295 lb-ft≈ 285 hp≈ 320 lb-ft≈ 295 hp≈ 330 lb-ft≈ 320 hp≈ 360 lb-ft
BMW Z4 M
Z4 ME85 · 2006–2009 · 3.2L338 hp269 lb-ft≈ 355 hp≈ 280 lb-ft≈ 360 hp≈ 285 lb-ft≈ 375 hp≈ 295 lb-ft

All figures are approximate estimates on 93 octane (US pump number), not a guarantee or a dyno result. Ready Tune numbers assume a healthy stock car and keep a safety margin; Custom Tune numbers are what a healthy car can usually reach — yours depend on its condition, fuel and datalogs. Stage 2 needs supporting hardware. SUVs keep extra margin for towing and high altitude. Ethanol blends (E30–E85) are Custom Tunes only. See 91-octane numbers and every stage in Find my tune.

Ready or custom?

A Ready Tune is a proven map with a safety margin for any healthy car of the model. A Custom Tune is calibrated on your car's datalogs — engine wear, fuel pump, boost, altitude and your exact fuel. Compare

Tune Care included

Logs are required with every dongle tune. We review each log within 24 hours — on flash day, after 500–1,000 miles and next season — and changes from these checks are free. How it works

Other makes: Mercedes-Benz · Audi · Volkswagen · Porsche · MINI · Toyota