Our platform: AutoDX Pro — root-cause diagnostics & shop software autodxpro.com ↗
Mercedes-Benz · ECU & TCU tuning

Mercedes-Benz tunes

Ready and custom tunes for US-market Mercedes-Benz models — flash with a dongle anywhere in the US, or at our shop in Washington State. Approximate gains for 189 versions below, on US pump octane.

Ready Tune$700+ dongle · proven mid-level map
Custom Tunefrom $1,000+ dongle · built on your datalogs
TCU tune+$300with an engine tune
CarStockStage 1 · ReadyStage 1 · CustomStage 2 · Custom
Mercedes-Benz A-Class
A 220W177 · 2018+ · 2.0L187 hp258 lb-ft≈ 215 hp≈ 280 lb-ft≈ 235 hp≈ 295 lb-ft≈ 250 hp≈ 310 lb-ft
AMG A 35W177 · 2018+ · 2.0L302 hp295 lb-ft≈ 325 hp≈ 325 lb-ft≈ 335 hp≈ 340 lb-ft≈ 350 hp≈ 355 lb-ft
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT2014–2017 · 4.0L456 hp443 lb-ft≈ 520 hp≈ 525 lb-ft≈ 550 hp≈ 560 lb-ft≈ 590 hp≈ 590 lb-ft
AMG GT S2014–2017 · 4.0L503 hp479 lb-ft≈ 540 hp≈ 540 lb-ft≈ 560 hp≈ 570 lb-ft≈ 600 hp≈ 595 lb-ft
AMG GT2017+ · 4.0L469 hp465 lb-ft≈ 525 hp≈ 535 lb-ft≈ 550 hp≈ 565 lb-ft≈ 590 hp≈ 595 lb-ft
AMG GT C2017+ · 4.0L549 hp502 lb-ft≈ 600 hp≈ 550 lb-ft≈ 625 hp≈ 570 lb-ft≈ 650 hp≈ 595 lb-ft
AMG GT R2017+ · 4.0L577 hp516 lb-ft≈ 640 hp≈ 575 lb-ft≈ 670 hp≈ 605 lb-ft≈ 695 hp≈ 630 lb-ft
AMG GT S2017+ · 4.0L515 hp494 lb-ft≈ 545 hp≈ 545 lb-ft≈ 560 hp≈ 570 lb-ft≈ 600 hp≈ 600 lb-ft
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door
AMG GT 432018+ · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 405 hp≈ 415 lb-ft≈ 425 hp≈ 440 lb-ft≈ 465 hp≈ 450 lb-ft
AMG GT 532018+ · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 465 hp≈ 430 lb-ft≈ 480 hp≈ 455 lb-ft≈ 495 hp≈ 465 lb-ft
AMG GT 632018+ · 4.0L577 hp590 lb-ft≈ 665 hp≈ 675 lb-ft≈ 720 hp≈ 730 lb-ft≈ 755 hp≈ 765 lb-ft
AMG GT 63 S2018+ · 4.0L630 hp664 lb-ft≈ 705 hp≈ 725 lb-ft≈ 740 hp≈ 750 lb-ft≈ 765 hp≈ 780 lb-ft
Mercedes-Benz B-Class
B 250W246 Mk1 · 2011–2014 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 240 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 310 lb-ft
B 250W246 Mk2 · 2014–2018 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 240 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 310 lb-ft
Mercedes-Benz C-Class
C 300W204 Mk1 · 2006–2011 · 3.0L228 hp221 lb-ft≈ 240 hp≈ 230 lb-ft≈ 245 hp≈ 235 lb-ft≈ 260 hp≈ 250 lb-ft
C 350W204 Mk1 · 2006–2011 · 3.5L268 hp258 lb-ft≈ 280 hp≈ 270 lb-ft≈ 285 hp≈ 275 lb-ft≈ 300 hp≈ 290 lb-ft
C 250W204 Mk2 · 2011–2015 · 1.8L201 hp229 lb-ft≈ 220 hp≈ 255 lb-ft≈ 225 hp≈ 265 lb-ft≈ 240 hp≈ 275 lb-ft
C 300 4MATICW204 Mk2 · 2011–2015 · 3.5L249 hp251 lb-ft≈ 285 hp≈ 270 lb-ft≈ 300 hp≈ 280 lb-ft≈ 320 hp≈ 290 lb-ft
C 350W204 Mk2 · 2011–2015 · 3.5L302 hp273 lb-ft≈ 310 hp≈ 280 lb-ft≈ 315 hp≈ 285 lb-ft≈ 330 hp≈ 295 lb-ft
C 63 AMGW204 Mk2 · 2011–2015 · 6.2L451 hp443 lb-ft≈ 485 hp≈ 465 lb-ft≈ 500 hp≈ 470 lb-ft≈ 540 hp≈ 505 lb-ft
C 63 AMG (Development Pkg)W204 Mk2 · 2011–2015 · 6.2L480 hp443 lb-ft≈ 500 hp≈ 465 lb-ft≈ 505 hp≈ 470 lb-ft≈ 545 hp≈ 505 lb-ft
C 63 AMG 507 EditionW204 Mk2 · 2011–2015 · 6.2L500 hp450 lb-ft≈ 505 hp≈ 465 lb-ft≈ 510 hp≈ 475 lb-ft≈ 550 hp≈ 510 lb-ft
AMG C 43W205 Mk1 · 2015–2018 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 390 hp≈ 425 lb-ft≈ 405 hp≈ 445 lb-ft≈ 440 hp≈ 460 lb-ft
AMG C 63W205 Mk1 · 2015–2018 · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 525 hp≈ 545 lb-ft≈ 550 hp≈ 575 lb-ft≈ 585 hp≈ 595 lb-ft
AMG C 63 SW205 Mk1 · 2015–2018 · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 540 hp≈ 560 lb-ft≈ 560 hp≈ 580 lb-ft≈ 590 hp≈ 605 lb-ft
C 300W205 Mk1 · 2015–2018 · 2.0L242 hp273 lb-ft≈ 250 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 305 lb-ft≈ 270 hp≈ 320 lb-ft
C 400W205 Mk1 · 2015–2018 · 3.0L328 hp354 lb-ft≈ 375 hp≈ 410 lb-ft≈ 395 hp≈ 435 lb-ft≈ 435 hp≈ 455 lb-ft
C 450 AMGW205 Mk1 · 2015–2018 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 390 hp≈ 425 lb-ft≈ 405 hp≈ 445 lb-ft≈ 440 hp≈ 460 lb-ft
AMG C 43W205 Mk2 · 2018–2021 · 3.0L385 hp384 lb-ft≈ 410 hp≈ 425 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft≈ 450 hp≈ 460 lb-ft
AMG C 63W205 Mk2 · 2018–2021 · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 525 hp≈ 545 lb-ft≈ 550 hp≈ 575 lb-ft≈ 575 hp≈ 595 lb-ft
AMG C 63 SW205 Mk2 · 2018–2021 · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 540 hp≈ 560 lb-ft≈ 560 hp≈ 580 lb-ft≈ 580 hp≈ 605 lb-ft
C 300W205 Mk2 · 2018–2021 · 2.0L254 hp273 lb-ft≈ 265 hp≈ 305 lb-ft≈ 270 hp≈ 320 lb-ft≈ 275 hp≈ 330 lb-ft
Mercedes-Benz CL-Class
CL 550C216 · 2006–2014 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 420 lb-ft
CL 550C216 · 2006–2014 · 4.7L429 hp516 lb-ft≈ 470 hp≈ 565 lb-ft≈ 490 hp≈ 590 lb-ft≈ 520 hp≈ 610 lb-ft
CL 600C216 · 2006–2014 · 5.5L510 hp612 lb-ft≈ 550 hp≈ 645 lb-ft≈ 570 hp≈ 660 lb-ft≈ 600 hp≈ 685 lb-ft
CL 63 AMGC216 · 2006–2014 · 6.2L518 hp465 lb-ft≈ 530 hp≈ 475 lb-ft≈ 540 hp≈ 475 lb-ft≈ 560 hp≈ 495 lb-ft
CL 63 AMGC216 · 2006–2014 · 5.5L537 hp590 lb-ft≈ 605 hp≈ 690 lb-ft≈ 635 hp≈ 740 lb-ft≈ 670 hp≈ 765 lb-ft
CL 65 AMGC216 · 2006–2014 · 6.0L621 hp738 lb-ft≈ 645 hp≈ 780 lb-ft≈ 655 hp≈ 795 lb-ft≈ 680 hp≈ 830 lb-ft
Mercedes-Benz CLA
CLA 250C117 Mk1 · 2013–2016 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 240 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 310 lb-ft
AMG CLA 45C117 Mk2 · 2016–2019 · 2.0L376 hp350 lb-ft≈ 395 hp≈ 385 lb-ft≈ 405 hp≈ 400 lb-ft≈ 420 hp≈ 430 lb-ft
CLA 250C117 Mk2 · 2016–2019 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 240 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 310 lb-ft
AMG CLA 35C118 Mk1 · 2019+ · 2.0L302 hp295 lb-ft≈ 325 hp≈ 325 lb-ft≈ 335 hp≈ 340 lb-ft≈ 350 hp≈ 355 lb-ft
AMG CLA 45C118 Mk1 · 2019+ · 2.0L382 hp354 lb-ft≈ 440 hp≈ 405 lb-ft≈ 475 hp≈ 440 lb-ft≈ 500 hp≈ 460 lb-ft
CLA 250C118 Mk1 · 2019+ · 2.0L221 hp258 lb-ft≈ 235 hp≈ 280 lb-ft≈ 240 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 310 lb-ft
Mercedes-Benz CLK
CLK 350C209 Mk2 · 2005–2010 · 3.5L268 hp258 lb-ft≈ 280 hp≈ 270 lb-ft≈ 285 hp≈ 275 lb-ft≈ 300 hp≈ 280 lb-ft
CLK 55 AMGC209 Mk2 · 2005–2010 · 5.4L362 hp376 lb-ft≈ 375 hp≈ 390 lb-ft≈ 380 hp≈ 395 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft
CLK 550C209 Mk2 · 2005–2010 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 420 lb-ft
CLK 63 AMGC209 Mk2 · 2005–2010 · 6.2L474 hp465 lb-ft≈ 495 hp≈ 475 lb-ft≈ 505 hp≈ 475 lb-ft≈ 530 hp≈ 495 lb-ft
Mercedes-Benz CLS
CLS 55 AMGC219 Mk2 · 2008–2010 · 5.4L469 hp516 lb-ft≈ 505 hp≈ 570 lb-ft≈ 520 hp≈ 595 lb-ft≈ 540 hp≈ 615 lb-ft
CLS 550C219 Mk2 · 2008–2010 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 420 lb-ft
CLS 63 AMGC219 Mk2 · 2008–2010 · 6.2L507 hp465 lb-ft≈ 520 hp≈ 475 lb-ft≈ 525 hp≈ 475 lb-ft≈ 540 hp≈ 490 lb-ft
CLS 550C218 Mk1 · 2010–2014 · 4.7L402 hp443 lb-ft≈ 460 hp≈ 535 lb-ft≈ 485 hp≈ 580 lb-ft≈ 515 hp≈ 600 lb-ft
CLS 63 AMGC218 Mk1 · 2010–2014 · 5.5L518 hp516 lb-ft≈ 595 hp≈ 655 lb-ft≈ 630 hp≈ 725 lb-ft≈ 665 hp≈ 750 lb-ft
CLS 63 AMGC218 Mk1 · 2010–2014 · 5.5L549 hp590 lb-ft≈ 610 hp≈ 690 lb-ft≈ 640 hp≈ 740 lb-ft≈ 670 hp≈ 765 lb-ft
CLS 400C218 Mk2 · 2014–2017 · 3.0L328 hp354 lb-ft≈ 375 hp≈ 410 lb-ft≈ 395 hp≈ 435 lb-ft≈ 435 hp≈ 455 lb-ft
CLS 550C218 Mk2 · 2014–2017 · 4.7L402 hp443 lb-ft≈ 460 hp≈ 535 lb-ft≈ 485 hp≈ 580 lb-ft≈ 515 hp≈ 600 lb-ft
CLS 63 AMG SC218 Mk2 · 2014–2017 · 5.5L577 hp590 lb-ft≈ 625 hp≈ 690 lb-ft≈ 645 hp≈ 740 lb-ft≈ 675 hp≈ 765 lb-ft
AMG CLS 53C257 · 2018+ · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 465 hp≈ 430 lb-ft≈ 480 hp≈ 455 lb-ft≈ 495 hp≈ 465 lb-ft
CLS 450C257 · 2018+ · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 405 hp≈ 415 lb-ft≈ 425 hp≈ 440 lb-ft≈ 465 hp≈ 450 lb-ft
Mercedes-Benz E-Class
E 55 AMGW211 Mk2 · 2006–2009 · 5.4L469 hp516 lb-ft≈ 505 hp≈ 570 lb-ft≈ 520 hp≈ 595 lb-ft≈ 540 hp≈ 615 lb-ft
E 550W211 Mk2 · 2006–2009 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 420 lb-ft
E 63 AMGW211 Mk2 · 2006–2009 · 6.2L507 hp465 lb-ft≈ 520 hp≈ 475 lb-ft≈ 525 hp≈ 475 lb-ft≈ 540 hp≈ 490 lb-ft
E 350W212 Mk1 · 2009–2013 · 3.5L268 hp258 lb-ft≈ 280 hp≈ 270 lb-ft≈ 285 hp≈ 275 lb-ft≈ 300 hp≈ 290 lb-ft
E 350W212 Mk1 · 2009–2013 · 3.5L302 hp273 lb-ft≈ 310 hp≈ 280 lb-ft≈ 315 hp≈ 285 lb-ft≈ 330 hp≈ 295 lb-ft
E 550W212 Mk1 · 2009–2013 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 420 lb-ft
E 550W212 Mk1 · 2009–2013 · 4.7L402 hp443 lb-ft≈ 460 hp≈ 535 lb-ft≈ 485 hp≈ 580 lb-ft≈ 515 hp≈ 600 lb-ft
E 63 AMGW212 Mk1 · 2009–2013 · 6.2L518 hp465 lb-ft≈ 530 hp≈ 475 lb-ft≈ 540 hp≈ 475 lb-ft≈ 560 hp≈ 495 lb-ft
E 63 AMGW212 Mk1 · 2009–2013 · 5.5L549 hp590 lb-ft≈ 610 hp≈ 690 lb-ft≈ 640 hp≈ 740 lb-ft≈ 670 hp≈ 765 lb-ft
E 350W212 Mk2 · 2013–2016 · 3.5L302 hp273 lb-ft≈ 310 hp≈ 280 lb-ft≈ 315 hp≈ 285 lb-ft≈ 330 hp≈ 295 lb-ft
E 400W212 Mk2 · 2013–2016 · 3.0L328 hp354 lb-ft≈ 375 hp≈ 410 lb-ft≈ 395 hp≈ 435 lb-ft≈ 435 hp≈ 455 lb-ft
E 550W212 Mk2 · 2013–2016 · 4.7L402 hp443 lb-ft≈ 460 hp≈ 535 lb-ft≈ 485 hp≈ 580 lb-ft≈ 515 hp≈ 600 lb-ft
E 63 AMGW212 Mk2 · 2013–2016 · 5.5L549 hp590 lb-ft≈ 610 hp≈ 690 lb-ft≈ 640 hp≈ 740 lb-ft≈ 670 hp≈ 765 lb-ft
E 63 AMG SW212 Mk2 · 2013–2016 · 5.5L577 hp590 lb-ft≈ 625 hp≈ 690 lb-ft≈ 645 hp≈ 740 lb-ft≈ 675 hp≈ 765 lb-ft
AMG E 43W213 Mk1 · 2016–2020 · 3.0L396 hp384 lb-ft≈ 415 hp≈ 435 lb-ft≈ 425 hp≈ 460 lb-ft≈ 445 hp≈ 480 lb-ft
AMG E 53W213 Mk1 · 2016–2020 · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 465 hp≈ 430 lb-ft≈ 480 hp≈ 455 lb-ft≈ 495 hp≈ 465 lb-ft
AMG E 63W213 Mk1 · 2016–2020 · 4.0L563 hp553 lb-ft≈ 650 hp≈ 655 lb-ft≈ 705 hp≈ 720 lb-ft≈ 745 hp≈ 760 lb-ft
AMG E 63 SW213 Mk1 · 2016–2020 · 4.0L604 hp627 lb-ft≈ 675 hp≈ 710 lb-ft≈ 705 hp≈ 745 lb-ft≈ 720 hp≈ 775 lb-ft
E 300W213 Mk1 · 2016–2020 · 2.0L242 hp273 lb-ft≈ 250 hp≈ 295 lb-ft≈ 255 hp≈ 300 lb-ft≈ 270 hp≈ 320 lb-ft
E 400W213 Mk1 · 2016–2020 · 3.0L328 hp354 lb-ft≈ 375 hp≈ 410 lb-ft≈ 395 hp≈ 435 lb-ft≈ 435 hp≈ 455 lb-ft
E 450W213 Mk1 · 2016–2020 · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 390 hp≈ 415 lb-ft≈ 405 hp≈ 440 lb-ft≈ 440 hp≈ 455 lb-ft
AMG E 53W213 Mk2 · 2020+ · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 465 hp≈ 430 lb-ft≈ 480 hp≈ 455 lb-ft≈ 495 hp≈ 465 lb-ft
AMG E 63 SW213 Mk2 · 2020+ · 4.0L604 hp627 lb-ft≈ 675 hp≈ 710 lb-ft≈ 705 hp≈ 745 lb-ft≈ 720 hp≈ 775 lb-ft
E 450W213 Mk2 · 2020+ · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 390 hp≈ 415 lb-ft≈ 405 hp≈ 440 lb-ft≈ 440 hp≈ 455 lb-ft
Mercedes-Benz G-Class
G 55 AMG SUVW463 · 2008–2018 · 5.4L500 hp516 lb-ft≈ 515 hp≈ 535 lb-ft≈ 520 hp≈ 540 lb-ft≈ 540 hp≈ 555 lb-ft
G 550 SUVW463 · 2008–2018 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 390 hp≈ 400 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 410 hp≈ 415 lb-ft
G 550 SUVW463 · 2008–2018 · 4.0L416 hp450 lb-ft≈ 465 hp≈ 520 lb-ft≈ 485 hp≈ 550 lb-ft≈ 500 hp≈ 570 lb-ft
G 63 AMG SUVW463 · 2008–2018 · 5.5L537 hp561 lb-ft≈ 590 hp≈ 655 lb-ft≈ 615 hp≈ 695 lb-ft≈ 640 hp≈ 720 lb-ft
G 63 AMG SUVW463 · 2008–2018 · 5.5L563 hp561 lb-ft≈ 605 hp≈ 655 lb-ft≈ 625 hp≈ 695 lb-ft≈ 650 hp≈ 720 lb-ft
G 65 AMG SUVW463 · 2008–2018 · 6.0L604 hp738 lb-ft≈ 630 hp≈ 770 lb-ft≈ 640 hp≈ 785 lb-ft≈ 660 hp≈ 810 lb-ft
G 65 AMG SUVW463 · 2008–2018 · 6.0L621 hp738 lb-ft≈ 640 hp≈ 770 lb-ft≈ 645 hp≈ 785 lb-ft≈ 665 hp≈ 810 lb-ft
AMG G 63 SUVW464 · 2018+ · 4.0L577 hp627 lb-ft≈ 645 hp≈ 690 lb-ft≈ 680 hp≈ 720 lb-ft≈ 705 hp≈ 745 lb-ft
G 550 SUVW464 · 2018+ · 4.0L416 hp450 lb-ft≈ 465 hp≈ 520 lb-ft≈ 485 hp≈ 550 lb-ft≈ 500 hp≈ 570 lb-ft
Mercedes-Benz GL
GL 450 SUVX164 · 2009–2012 · 4.7L335 hp339 lb-ft≈ 345 hp≈ 345 lb-ft≈ 350 hp≈ 350 lb-ft≈ 360 hp≈ 360 lb-ft
GL 550 SUVX164 · 2009–2012 · 5.5L383 hp391 lb-ft≈ 390 hp≈ 400 lb-ft≈ 395 hp≈ 405 lb-ft≈ 410 hp≈ 415 lb-ft
GL 550 SUVX166 · 2012–2016 · 4.7L429 hp516 lb-ft≈ 460 hp≈ 560 lb-ft≈ 475 hp≈ 580 lb-ft≈ 500 hp≈ 595 lb-ft
GL 63 AMG SUVX166 · 2012–2016 · 5.5L549 hp561 lb-ft≈ 600 hp≈ 655 lb-ft≈ 620 hp≈ 695 lb-ft≈ 645 hp≈ 720 lb-ft
Mercedes-Benz GLA
GLA 250 SUVX156 Mk1 · 2014–2017 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 225 hp≈ 280 lb-ft≈ 235 hp≈ 285 lb-ft≈ 245 hp≈ 300 lb-ft
GLA 45 AMG SUVX156 Mk1 · 2014–2017 · 2.0L355 hp332 lb-ft≈ 375 hp≈ 355 lb-ft≈ 385 hp≈ 365 lb-ft≈ 400 hp≈ 385 lb-ft
AMG GLA 45 SUVX156 Mk2 · 2017–2019 · 2.0L376 hp350 lb-ft≈ 395 hp≈ 380 lb-ft≈ 400 hp≈ 390 lb-ft≈ 415 hp≈ 415 lb-ft
GLA 250 SUVX156 Mk2 · 2017–2019 · 2.0L208 hp258 lb-ft≈ 225 hp≈ 280 lb-ft≈ 235 hp≈ 285 lb-ft≈ 245 hp≈ 300 lb-ft
AMG GLA 35 SUVH247 · 2020+ · 2.0L302 hp295 lb-ft≈ 320 hp≈ 320 lb-ft≈ 330 hp≈ 335 lb-ft≈ 340 hp≈ 345 lb-ft
AMG GLA 45 SUVH247 · 2020+ · 2.0L382 hp354 lb-ft≈ 430 hp≈ 395 lb-ft≈ 460 hp≈ 425 lb-ft≈ 480 hp≈ 440 lb-ft
GLA 250 SUVH247 · 2020+ · 2.0L221 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 235 hp≈ 285 lb-ft≈ 250 hp≈ 300 lb-ft
Mercedes-Benz GLB
AMG GLB 35 SUVX247 · 2020+ · 2.0L302 hp295 lb-ft≈ 320 hp≈ 320 lb-ft≈ 330 hp≈ 335 lb-ft≈ 340 hp≈ 345 lb-ft
GLB 250 SUVX247 · 2020+ · 2.0L221 hp258 lb-ft≈ 230 hp≈ 280 lb-ft≈ 235 hp≈ 285 lb-ft≈ 250 hp≈ 300 lb-ft
Mercedes-Benz GLC
AMG GLC 43 SUVX253 Mk1 · 2015–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLC 63 SUVX253 Mk1 · 2015–2019 · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 565 hp≈ 575 lb-ft
AMG GLC 63 S SUVX253 Mk1 · 2015–2019 · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 545 hp≈ 565 lb-ft≈ 580 hp≈ 585 lb-ft
GLC 300 SUVX253 Mk1 · 2015–2019 · 2.0L242 hp273 lb-ft≈ 250 hp≈ 290 lb-ft≈ 255 hp≈ 295 lb-ft≈ 265 hp≈ 310 lb-ft
AMG GLC 43 SUVX253 Mk2 · 2019+ · 3.0L385 hp384 lb-ft≈ 400 hp≈ 415 lb-ft≈ 405 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLC 63 SUVX253 Mk2 · 2019+ · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 565 hp≈ 575 lb-ft
AMG GLC 63 S SUVX253 Mk2 · 2019+ · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 545 hp≈ 565 lb-ft≈ 580 hp≈ 585 lb-ft
GLC 300 SUVX253 Mk2 · 2019+ · 2.0L254 hp273 lb-ft≈ 260 hp≈ 290 lb-ft≈ 260 hp≈ 300 lb-ft≈ 270 hp≈ 310 lb-ft
Mercedes-Benz GLC Coupe
AMG GLC 43 Coupe SUVC253 Mk1 · 2016–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLC 63 Coupe SUVC253 Mk1 · 2016–2019 · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 565 hp≈ 575 lb-ft
AMG GLC 63 S Coupe SUVC253 Mk1 · 2016–2019 · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 545 hp≈ 565 lb-ft≈ 580 hp≈ 585 lb-ft
GLC 300 Coupe SUVC253 Mk1 · 2016–2019 · 2.0L242 hp273 lb-ft≈ 250 hp≈ 290 lb-ft≈ 255 hp≈ 295 lb-ft≈ 265 hp≈ 310 lb-ft
AMG GLC 43 Coupe SUVC253 Mk2 · 2019+ · 3.0L385 hp384 lb-ft≈ 400 hp≈ 415 lb-ft≈ 405 hp≈ 430 lb-ft≈ 430 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLC 63 Coupe SUVC253 Mk2 · 2019+ · 4.0L469 hp479 lb-ft≈ 515 hp≈ 530 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 565 hp≈ 575 lb-ft
AMG GLC 63 S Coupe SUVC253 Mk2 · 2019+ · 4.0L503 hp516 lb-ft≈ 535 hp≈ 550 lb-ft≈ 545 hp≈ 565 lb-ft≈ 580 hp≈ 585 lb-ft
GLC 300 Coupe SUVC253 Mk2 · 2019+ · 2.0L254 hp273 lb-ft≈ 260 hp≈ 290 lb-ft≈ 260 hp≈ 300 lb-ft≈ 270 hp≈ 310 lb-ft
Mercedes-Benz GLE
AMG GLE 43 SUVW166 · 2015–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLE 63 SUVW166 · 2015–2019 · 5.5L549 hp516 lb-ft≈ 605 hp≈ 595 lb-ft≈ 635 hp≈ 635 lb-ft≈ 650 hp≈ 680 lb-ft
AMG GLE 63 S SUVW166 · 2015–2019 · 5.5L577 hp561 lb-ft≈ 625 hp≈ 620 lb-ft≈ 645 hp≈ 650 lb-ft≈ 660 hp≈ 695 lb-ft
GLE 400 SUVW166 · 2015–2019 · 3.0L328 hp354 lb-ft≈ 365 hp≈ 400 lb-ft≈ 385 hp≈ 420 lb-ft≈ 410 hp≈ 435 lb-ft
GLE 450 AMG SUVW166 · 2015–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLE 53 SUVW167 · 2019+ · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 455 hp≈ 420 lb-ft≈ 470 hp≈ 440 lb-ft≈ 485 hp≈ 450 lb-ft
AMG GLE 63 S SUVW167 · 2019+ · 4.0L604 hp627 lb-ft≈ 660 hp≈ 690 lb-ft≈ 685 hp≈ 720 lb-ft≈ 695 hp≈ 745 lb-ft
GLE 450 SUVW167 · 2019+ · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 425 lb-ft≈ 445 hp≈ 435 lb-ft
Mercedes-Benz GLE Coupe
AMG GLE 43 Coupe SUVC292 · 2015–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLE 63 S Coupe SUVC292 · 2015–2019 · 5.5L577 hp561 lb-ft≈ 625 hp≈ 620 lb-ft≈ 645 hp≈ 650 lb-ft≈ 660 hp≈ 695 lb-ft
GLE 450 AMG Coupe SUVC292 · 2015–2019 · 3.0L362 hp384 lb-ft≈ 385 hp≈ 415 lb-ft≈ 395 hp≈ 430 lb-ft≈ 425 hp≈ 445 lb-ft
AMG GLE 53 Coupe SUVC167 · 2019+ · 3.0L429 hp384 lb-ft≈ 455 hp≈ 420 lb-ft≈ 470 hp≈ 440 lb-ft≈ 485 hp≈ 450 lb-ft
AMG GLE 63 S Coupe SUVC167 · 2019+ · 4.0L604 hp627 lb-ft≈ 660 hp≈ 690 lb-ft≈ 685 hp≈ 720 lb-ft≈ 695 hp≈ 745 lb-ft
Mercedes-Benz GLK
GLK 350 SUVX204 · 2008–2015 · 3.5L268 hp258 lb-ft≈ 280 hp≈ 265 lb-ft≈ 285 hp≈ 270 lb-ft≈ 290 hp≈ 280 lb-ft
GLK 350 SUVX204 · 2008–2015 · 3.5L302 hp273 lb-ft≈ 310 hp≈ 280 lb-ft≈ 310 hp≈ 280 lb-ft≈ 325 hp≈ 290 lb-ft
Mercedes-Benz GLS
AMG GLS 63 SUVX166 · 2015–2019 · 5.5L577 hp561 lb-ft≈ 615 hp≈ 655 lb-ft≈ 630 hp≈ 695 lb-ft≈ 655 hp≈ 720 lb-ft
GLS 550 SUVX166 · 2015–2019 · 4.7L450 hp516 lb-ft≈ 475 hp≈ 560 lb-ft≈ 485 hp≈ 580 lb-ft≈ 510 hp≈ 595 lb-ft
AMG GLS 63 SUVX167 · 2019+ · 4.0L604 hp627 lb-ft≈ 660 hp≈ 690 lb-ft≈ 685 hp≈ 720 lb-ft≈ 695 hp≈ 745 lb-ft
GLS 450 SUVX167 · 2019+ · 3.0L362 hp369 lb-ft≈ 400 hp≈ 410 lb-ft≈ 415 hp≈ 425 lb-ft≈ 445 hp≈ 435 lb-ft
